2 min to read
Challenge marathon
Le Marathon, l’épreuve reine fêtera sa 40ème édition où plein de surprises vous attendent. Les 16 et 17 avril 2022, l’événement revient dans son intégralité avec les 4 courses habituelles :
- Les Foulées de l’éléphant by Decathlon, 10 km Nocturne dans le coeur de ville, sur un parcours testé et approuvé lors de l’édition spéciale de novembre 2021
- Le Marathon Relais Entreprises, par équipes de 4, un beau défi à réaliser entre collègues
- Le Semi-Marathon, l’occasion de battre un nouveau chrono !
- Le Marathon, l’épreuve reine fêtera sa 40ème édition où plein de surprises vous attendent
Site marathon de Nantes pour plus d’information cliquer ici!
Le parcours du matahon de Nantes
| Dénivelé : Total positif = 207 mètres | Total négatif = 203 mètres | Altitude maximale : 37 mètres |
Le parcours a été mesuré par des officiels FFA et fait bien 42,195KM.
Plan marathon en 3 heures
| Semaine | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (24/01) | 1h lent | 1h30 dont 2x(10x30s/30s) rec 2min | 1h lent | 1h30 dont 10 cotes 1min30 rec 1min | 1h30 dont 4km en 4min15/km | 2h | |
| 2 (31/01) | 1h lent | 1h30 dont 2x(7x1min/1min) rec 1min | 1h lent | 1h30 dont 5x1000 3min45 rec 3min | 1h30 dont 4km 4min15/km | 2h | |
| 3 (07/02) | 1h lent | 1h30 dont 10x2min/2min rec 2min | 1h lent | 1h30 dont 4x1500 5min50s rec 3min30 | 1h dont 3x200 38sec rec 1min | 10km 38min | |
| 4 (14/02) | 1h lent | 1h30 dont 8x800 rec 2min | 1h lent | 1h30 dont 3x2000 8min rec 4min | 1h30 dont 4km 4min15/km | 2h | |
| 5 (21/02) | 1h lent | 1h30 dont 6x4min rec 2min | 1h lent | 1h30 dont 3000 13min + 2000 8min + 1000 3min45s rec 3min | 1h30 dont 20min 4min15/km | 2h | |
| 6 (28/02) | 1h lent | 1h30 dont 3x8min rec 4min | 1h lent | 1h30 dont 5000 21min30s + 3000 12min20s rec 3min | 1h30 dont 8km en 4min15/km | 2h | |
| 7 (07/03) | 1h30 dont 10x400 en 1min25 rec 1min20 | 1h30 | 1h30 | 30min | 21km en 1h23 | ||
| 8 (14/03) | 1h lent | 1h15 | velo souple 1h | 1h15 | 1h30 dont 8km 4min15/km | 2h15 | |
| 9 (21/03) | 1h lent | 1h30 dont 15x200 en 40sec rec 40sec | 1h lent | 1h30 dont 6x1000 3min45 rec 3min | 1h30 dont 2x20min 4min15/km | 2h15 | |
| 10 (28/03) | 1h lent | 1h30 dont 3x2000 7min50 rec 3min | 1h lent | 1h30 dont 10 cotes 1min30 rec 1min | 1h30 dont 10km 4min15/km | 2h15 | |
| 11 (04/04) | 1h lent | 1h30 dont 3x3000 12min20 rec 3min | 1h lent | 1h30 dont 10x500 1min45 rec 2min | 1h | 1h | |
| 12 (11/04) | 1h | 45min | 25min | MARATHON |
Comments
Perhaps in the near future